行業(yè)新聞
2020年履帶式移動站型號價(jià)格表
2020-04-10 09:14
履帶式移動站在任何地形條件下,均可到達(dá)工作場地位置,而且設(shè)備配置靈活,更有型號供大家選擇,深受用戶們喜愛。這款設(shè)備所適用物料可達(dá)200多種,且具有備具有快速轉(zhuǎn)場、生產(chǎn)效率高、除塵效果顯著、靜音生產(chǎn)等特點(diǎn),應(yīng)用于化工、冶金、建筑、公路、鐵路等領(lǐng)域中,該設(shè)備的應(yīng)用價(jià)值較高。免費(fèi)在線咨詢
下面我們來了解一下履帶式移動站這款設(shè)備的各個(gè)型號及技術(shù)參數(shù),方便了解購買。
性能參數(shù) | 設(shè)備配置 | 尺寸參數(shù) | ||||||||||||||
項(xiàng)目 | 發(fā)動機(jī)功率 | 爬坡度 | 行走速度 | 給料機(jī)型號 | 設(shè)備型號 | 地隙 | 作業(yè)高度 | 作寬度度 | 作業(yè)長度 | 運(yùn)輸高度 | 運(yùn)輸寬度W1 | 運(yùn)輸長度L1 | 履帶寬度 | 履帶軌距 | 履帶長度 | 履帶寬幅項(xiàng)目 |
單位 | kw | % | Km/h | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
Y2S1848L | 92 | 30 | ≤1.39 | 2YZS1848 | ≥320 | 4500 | 3150 | 15800 | 3500 | 3150 | 12500 | 600 | 2390 | 4250 | 2990 | |
YG938E57L | 92 | 30 | ≤1.39 | GZD960×3800 | PE500×750 | ≥320 | 3800 | 3150 | 13500 | 3300 | 3000 | 13000 | 600 | 2390 | 4250 | 2990 |
YG938E69L | 150 | 30 | ≤1.39 | GZD960×3800 | PE600×900 | ≥320 | 4000 | 3150 | 14000 | 3600 | 3600 | 13000 | 600 | 2390 | 4250 | 2990 |
YGD15Y75L | 180 | 30 | ≤1.39 | GLD1500/4 | CS75 | ≥320 | 3900 | 3150 | 14500 | 3900 | 3900 | 11000 | 600 | 2390 | 4250 | 2990 |
YG938F124L | 220 | 30 | ≤1.39 | GZD960×3800 | PE1214 | ≥320 | 4400 | 3150 | 14000 | 3800 | 3800 | 12200 | 600 | 2390 | 4250 | 2990 |
型號不同,價(jià)格不同,選擇需要的設(shè)備型號之后我們的客服人員會為您進(jìn)行設(shè)備報(bào)價(jià)。
2020年履帶式移動站價(jià)格是多少?市面上各地履帶式移動站設(shè)備廠家越來越多,各家的生產(chǎn)方式、原材料、加工工藝、成本及功能等不同,因此設(shè)備的質(zhì)量不同,設(shè)備價(jià)格不同。黎明重工設(shè)備型號多樣,價(jià)格制定非常合理,沒有多余環(huán)節(jié),售后服務(wù)好,您可以放心購買我們的設(shè)備。