行業(yè)新聞
河南大型立式磨粉機(jī)時(shí)產(chǎn)量能達(dá)到多少??jī)r(jià)格多少?
2019-09-09 15:25
立式磨粉機(jī)可以實(shí)現(xiàn)規(guī)?;a(chǎn),占粉磨效率高,產(chǎn)品細(xì)度易于調(diào)節(jié),產(chǎn)能大,對(duì)于高濕物料、干物料、易磨物料、難磨物料等都能實(shí)現(xiàn)高效率粉磨和加工,廣泛應(yīng)用于水泥、電力、冶金、化工、非金屬礦等行業(yè),并專注于非金屬礦、煤粉和礦渣三大領(lǐng)域,尤其在大型粉磨工藝中,完全能夠滿足客戶的需求。作為磨粉機(jī)制造廠家,黎明重工推舉立式磨粉機(jī)。
立式磨粉機(jī)集烘干、粉磨、分級(jí)、輸送于一體,生產(chǎn)出的成品質(zhì)量穩(wěn)定,產(chǎn)品顆粒形態(tài)均勻,粒度分布窄,流動(dòng)性好,產(chǎn)品的適應(yīng)性強(qiáng),成品中含鐵量少,成品的白度和純凈度高,是提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的磨粉機(jī)設(shè)備。
立式磨粉機(jī)該磨粉機(jī)擁有科學(xué)的設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu),科學(xué)的工作原理可解決普通磨粉機(jī)產(chǎn)量低、能耗高、維護(hù)成本高等難題,是粉磨領(lǐng)域廣泛,粉磨類型豐富,產(chǎn)品細(xì)度可從粗到細(xì)實(shí)現(xiàn)高效率粉磨加工的磨粉機(jī)設(shè)備。
河南大型立式磨粉機(jī)時(shí)產(chǎn)量能達(dá)到多少??jī)r(jià)格多少?
這款磨粉機(jī)分為非金屬礦行業(yè),煤粉鍋爐、高爐噴吹、煤化工、石灰窯、回轉(zhuǎn)窯、冶金、電力、水泥等行業(yè),礦渣行業(yè)三種技術(shù)參數(shù),下面為您展示這三種技術(shù)參數(shù)表格。
LM型立式輥磨機(jī)基本技術(shù)參數(shù)(非金屬礦行業(yè))
規(guī)格型號(hào) | LM1300K | LM1500K | LM1700K | LM1900K | LM2200K | LM2400K | LM2800K | LM3400K | LM3700K | |
處理能力(t/h) | 10-40 | 13-50 | 18-70 | 23-85 | 36-135 | 41-164 | 50-196 | 70-260 | 90-320 | |
成品細(xì)度 | μm | 170-33 | 170-33 | 170-33 | 170-33 | 170-33 | 170-33 | 170-33 | 170-33 | 170-33 |
目 | 80-425 | 80-425 | 80-425 | 80-425 | 80-425 | 80-425 | 80-425 | 80-425 | 80-425 | |
成品水分 | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | |
入磨物料尺寸(mm) | <38 | <40 | <42 | <45 | <50 | <55 | <58 | <62 | <65 | |
入磨物料水分 | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% | |
需烘干入磨物料水分 | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | |
入磨風(fēng)溫(℃) | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | |
出磨風(fēng)溫(℃) | 70-95 | 70-95 | 70-95 | 70-95 | 70-95 | 70-95 | 70-95 | 70-95 | 70-95 | |
主電機(jī)功率(KW) | 200 | 280 | 400 | 500 | 800 | 900 | 1120 | 1800 | 2240 |
LM型煤粉立式磨(中速磨煤機(jī))參數(shù)(煤粉鍋爐、高爐噴吹、煤化工、石灰窯、回轉(zhuǎn)窯、冶金、電力、水泥等行業(yè))
規(guī)格型號(hào) | LM880M | LM1150M | LM1300M | LM1500M | LM1700M | LM1900M | LM2200M | LM2400M | LM2800M | |
入磨物料尺寸(mm) | <20 | <20 | <38 | <40 | <42 | <45 | <50 | <50 | <50 | |
入磨物料水份 | <15% | |||||||||
煤粉細(xì)度 | R0.08=5-20%(200目,80-95%通過(guò)) | |||||||||
煤粉水份 | ≤1%-5% | |||||||||
入磨風(fēng)溫(℃) | <350 | |||||||||
出磨風(fēng)溫(℃) | 75-95 | |||||||||
原煤哈氏可磨指數(shù)(HGI) | >55 | |||||||||
產(chǎn)量(t/h) | 4~6 | 7~10 | 10~17 | 16~22 | 20~30 | 26~40 | 35~50 | 45~60 | 65~100 | |
主電機(jī)功率(KW) | 45~75 | 90~110 | 185~220 | 220~280 | 280~355 | 355~450 | 450~560 | 500~630 | 900~1120 |
LM型礦渣立式磨參數(shù)
規(guī)格型號(hào) | LM17-2N | LM19-2N | LM21-2N | LM24-2N | LM28-2N | LM35-3N | LM46-4N |
處理能力(t/h) | 7-11 | 9-13 | 11-15 | 14-20 | 22-26 | 48-55 | 90-100 |
礦渣水分 | <12% | ||||||
產(chǎn)品比表面積 | ≥420㎡/kg | ||||||
產(chǎn)品水分 | ≤1% | ||||||
主電機(jī)功率 | 200 | 280 | 400 | 500 | 800 | 1120 | 2240 |
注:技術(shù)參數(shù)如有變動(dòng),恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally。
立式磨粉機(jī)種類多,型號(hào)多,這些不同代表了生產(chǎn)成本的不同,所以立式磨粉機(jī)價(jià)格也不會(huì)相同,可針對(duì)不同的物料加工需求制定專屬的選型配置方案,發(fā)揮立式磨粉機(jī)的功效和作用。如果您需要了解設(shè)備型號(hào)的具體價(jià)格請(qǐng)咨詢我們的客服人員,在了解您需啊喲哪一款設(shè)備型號(hào)之后,我們的客服人員會(huì)為您進(jìn)行報(bào)價(jià)。咨詢方式:免費(fèi)在線咨詢。